描述
产品系列 | OMP-800 | OMP-900 | OMP-1101 | OMP-2101 | OMS-8050 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外观 | 白色结晶粉末 | 白色悬浮液 | ||||
磷含量(wt%) | 23~24 | 23~24 | 16~17 | 16~17 | 12.0±0.5 | |
密度(g/cm³) | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 | ≈1.3 | ≈1.6 | ≈1.0 | |
容积密度(kg/m³) | 200~300 | 400~600 | ≈300 | 300~400 | - | |
热分解温度(℃) | >330 | >330 | >330 | >330 | - | |
粒径 | (D50%,㎛) | ≈5 | 10~40 | 2~4 | 3~4 | 1~2 |
(D98%,㎛) | ≈15 | <70 | 15~18 | 17~20 | - | |
PH(5% slurry at 20℃) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
湿度(wt%) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ≈50 | |
水溶性(g/100ml at 20℃) | 0.3(Max) | 0.3(Max) | 0.3(Max) | 0.3(Max) | - | |
应用 |
|
|
|
|
|
评价
目前还没有评论